沐鸣2娱乐注册

沐鸣2娱乐

当前位置:沐鸣2娱乐 > 沐鸣2娱乐注册 >

中国足球彩票胜负彩24170期澳盘最新赔率(17:00)

时间:2024-11-03 04:40:49   访问量:123
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
开赛时间 对阵 贴水 让球 贴水
02日23:00(周六) 01 伯恩茅斯 vs 曼城 1.92 受一球 1.94 4.90 4.35 1.48
  周五14:00 1.90 受一球 1.96 4.90 4.35 1.48
  周六09:00 1.90 受一球 1.96 4.90 4.35 1.48
  周六14:00 1.86 受一球 2.00 4.90 4.35 1.48
  周六17:00 1.96 受一球 1.90 4.90 4.35 1.48
02日23:00(周六) 02 利物浦 vs 布莱顿 1.86 一球/球半 2.00 1.33 5.10 6.10
  周五14:00 1.86 一球/球半 2.00 1.33 5.10 6.10
  周六09:00 1.98 球半 1.88 1.33 5.10 6.10
  周六14:00 1.88 球半 1.98 1.33 5.10 6.10
  周六17:00 2.00 球半 1.86 1.33 5.10 6.10
02日23:00(周六) 03 诺丁汉森林 vs 西汉姆联 1.89 平手/半球 1.97 2.07 3.37 3.08
  周五14:00 1.84 平手/半球 2.02 2.07 3.37 3.08
  周六09:00 1.84 平手/半球 2.02 2.07 3.37 3.08
  周六14:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.37 3.20
  周六17:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.37 3.20
02日23:00(周六) 04 南安普顿 vs 埃弗顿 1.89 平手 1.97 2.42 3.38 2.52
  周五14:00 1.92 平手 1.94 2.42 3.38 2.52
  周六09:00 1.92 平手 1.94 2.42 3.38 2.52
  周六14:00 1.92 平手 1.94 2.42 3.38 2.52
  周六17:00 1.92 平手 1.94 2.42 3.38 2.52
02日23:00(周六) 05 伊普斯维奇 vs 莱斯特城 1.95 平手/半球 1.91 2.07 3.47 3.00
  周五14:00 1.94 平手/半球 1.92 2.20 3.47 2.76
  周六09:00 1.94 平手/半球 1.92 2.20 3.47 2.76
  周六14:00 1.94 平手/半球 1.92 2.20 3.47 2.76
  周六17:00 1.94 平手/半球 1.92 2.20 3.47 2.76
03日01:30(周日) 06 狼队 vs 水晶宫 2.01 平手 1.85 2.55 3.28 2.43
  周五14:00 1.84 平手 2.02 2.43 3.28 2.55
  周六09:00 2.06 平手/半球 1.80 2.40 3.28 2.58
  周六14:00 2.06 平手/半球 1.80 2.40 3.28 2.58
  周六17:00 1.82 平手 2.04 2.40 3.28 2.58
02日22:30(周六) 07 拜仁 vs 柏林联合 1.86 两球 2.00 1.13 7.10 13.00
  周五14:00 1.84 两球 2.02 1.13 7.10 13.00
  周六09:00 1.84 两球 2.02 1.13 7.10 13.00
  周六14:00 1.82 两球 2.04 1.13 7.10 13.00
  周六17:00 2.02 两球/两球半 1.84 1.13 7.10 13.00
02日22:30(周六) 08 法兰克福 vs 波鸿 1.87 球半 1.99 1.28 5.40 7.10
  周五14:00 1.84 球半 2.02 1.28 5.40 7.10
  周六09:00 1.84 球半 2.02 1.28 5.40 7.10
  周六14:00 2.04 球半 1.82 1.28 5.40 7.10
  周六17:00 2.04 球半 1.82 1.28 5.40 7.10
02日22:30(周六) 09 沃尔夫斯堡 vs 奥格斯堡 2.00 半球 1.86 2.00 3.47 3.12
  周五14:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.47 3.12
  周六09:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.47 3.12
  周六14:00 1.86 平手/半球 2.00 2.08 3.47 2.95
  周六17:00 1.86 平手/半球 2.00 2.08 3.47 2.95
03日01:30(周日) 10 多特蒙德 vs 莱比锡 1.99 平手/半球 1.87 2.20 3.73 2.61
  周五14:00 1.99 平手/半球 1.87 2.20 3.73 2.61
  周六09:00 1.99 平手/半球 1.87 2.20 3.73 2.61
  周六14:00 1.99 平手/半球 1.87 2.20 3.73 2.61
  周六17:00 1.86 平手/半球 2.00 2.10 3.73 2.75
03日01:00(周日) 11 乌迪内斯 vs 尤文 1.87 受半球 1.99 3.70 2.97 1.99
  周五14:00 1.90 受半球 1.96 3.80 2.97 1.96
  周六09:00 1.90 受半球 1.96 3.80 2.97 1.96
  周六14:00 1.82 受半球 2.04 3.35 3.05 2.04
  周六17:00 1.82 受半球 2.04 3.35 3.05 2.04
03日03:45(周日) 12 蒙扎 vs AC米兰 1.95 受半球/一球 1.91 4.50 3.80 1.61
  周五14:00 1.95 受半球/一球 1.91 4.00 3.80 1.68
  周六09:00 1.95 受半球/一球 1.91 4.00 3.80 1.68
  周六14:00 2.04 受半球/一球 1.82 4.25 3.80 1.62
  周六17:00 2.04 受半球/一球 1.82 4.25 3.80 1.62
03日04:00(周日) 13 巴伦西亚 vs 皇马 2.05 受一球 1.81 6.60 4.25 1.38
03日00:00(周日) 14 巴黎 vs 朗斯 2.05 一球/球半 1.81 1.43 4.45 5.40
  周五14:00 1.94 一球/球半 1.92 1.43 4.45 5.40
  周六09:00 1.94 一球/球半 1.92 1.43 4.45 5.40
  周六14:00 1.94 一球/球半 1.92 1.43 4.45 5.40
  周六17:00 2.02 球半 1.84 1.38 4.45 6.25

  

  • 上一篇:胜负彩24170期欧洲四大机构最新赔率(17:00)
  • 下一篇:境外债重组进展破冰,远洋集团(03377)“求生”进入关键时点
  • 友情链接
    返回顶部